デッキの構成と統計
カードの種類 | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 |
---|---|---|---|
ポケモン | 20枚 (33%) | 95% | 100% |
グッズ | 17枚 (28%) | 92% | 99% |
サポート | 12枚 (20%) | 81% | 95% |
基本エネルギー | 8枚 (13%) | 65% | 85% |
スタジアム | 3枚 (5%) | 32% | 49% |
ポケモン
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
オリジンパルキアV | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
オリジンパルキアVSTAR | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
ホーホー(さんどづき) | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
ヨルノズク(スピードウイング) | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
マナフィ(なみのヴェール) | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
かがやくゲッコウガ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
マシマシラ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
ゲンガー(スクリームサークル) | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
スピンロトム | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
オーガポン いどのめんex | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
テラパゴスex | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
イキリンコex | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
グッズ
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ハイパーボール | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
ネストボール | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
大地の器 | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
夜のタンカ | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
キャンセルコロン | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
ヒスイのヘビーボール | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
なかよしポフィン | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
ポケモン回収サイクロン | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
サポート
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ボスの指令 | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
ナンジャモ | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
博士の研究 | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
カイ | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
アカマツ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
スグリ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
おじょうさま | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
基本エネルギー
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
基本水エネルギー | 7枚 | 60% | 81% | 0% |
基本悪エネルギー | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
スタジアム
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 3枚 | 32% | 49% | 0% |