デッキの構成と統計


カードの種類 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率
ポケモン 17枚 (28%) 92% 99%
グッズ 16枚 (27%) 90% 98%
サポート 10枚 (17%) 74% 91%
基本エネルギー 10枚 (17%) 74% 91%
ポケモンのどうぐ 5枚 (8%) 47% 69%
スタジアム 2枚 (3%) 22% 36%

ポケモン

カード 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率 サイド落ち事故確率
キルリア(ビンタ) 4枚 40% 60% 0%
ラルトス(テレポートブレイク) 3枚 32% 49% 0%
ハバタクカミ 2枚 22% 36% 1%
マシマシラ 2枚 22% 36% 1%
サーナイトex 2枚 22% 36% 1%
ラルトス(メモリースキップ) 1枚 12% 20% 10%
フワンテ(かぜおこし/バルーンボム) 1枚 12% 20% 10%
マナフィ(なみのヴェール) 1枚 12% 20% 10%
サケブシッポ(ビンタ/ほえさけぶ) 1枚 12% 20% 10%

グッズ

カード 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率 サイド落ち事故確率
なかよしポフィン 4枚 40% 60% 0%
ハイパーボール 2枚 22% 36% 1%
すごいつりざお 2枚 22% 36% 1%
大地の器 2枚 22% 36% 1%
カウンターキャッチャー 2枚 22% 36% 1%
ヒスイのヘビーボール 1枚 12% 20% 10%
ネストボール 1枚 12% 20% 10%
改造ハンマー 1枚 12% 20% 10%
アンフェアスタンプ 1枚 12% 20% 10%

基本エネルギー

カード 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率 サイド落ち事故確率
基本超エネルギー 7枚 60% 81% 0%
基本悪エネルギー 3枚 32% 49% 0%

サポート

カード 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率 サイド落ち事故確率
ペパー 4枚 40% 60% 0%
ナンジャモ 3枚 32% 49% 0%
ボスの指令 1枚 12% 20% 10%
フトゥー博士のシナリオ 1枚 12% 20% 10%
ビワ 1枚 12% 20% 10%

ポケモンのどうぐ

カード 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率 サイド落ち事故確率
ワザマシン デヴォリューション 2枚 22% 36% 1%
ワザマシン エヴォリューション 1枚 12% 20% 10%
重力玉 1枚 12% 20% 10%
勇気のおまもり 1枚 12% 20% 10%

スタジアム

カード 枚数 初期手札に入る確率 5ターン目にドローできている確率 サイド落ち事故確率
ボウルタウン 2枚 22% 36% 1%

デッキのタグ一覧

9HNiPL-0OH7VL-PgnnnLのタグの一覧