デッキの構成と統計
カードの種類 | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 |
---|---|---|---|
グッズ | 17枚 (28%) | 92% | 99% |
ポケモン | 16枚 (27%) | 90% | 98% |
基本エネルギー | 12枚 (20%) | 81% | 95% |
サポート | 7枚 (12%) | 60% | 81% |
ポケモンのどうぐ | 3枚 (5%) | 32% | 49% |
スタジアム | 3枚 (5%) | 32% | 49% |
特殊エネルギー | 2枚 (3%) | 22% | 36% |
グッズ
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ネストボール | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
エレキジェネレーター | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
ガラスのラッパ | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
いれかえカート | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
ハイパーボール | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
プライムキャッチャー | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
ポケモン
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ミライドンex(フォトンブラスター) | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
ライコウV | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
ライチュウV | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
バチュル(バチュチャージ) | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
テツノカイナex | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
イキリンコex | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
テラパゴスex | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
ミュウex | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
基本エネルギー
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
基本雷エネルギー | 12枚 | 81% | 95% | 0% |
サポート
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
博士の研究 | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
ボスの指令 | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
ゼイユ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
スタジアム
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ゼロの大空洞 | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
ポケモンのどうぐ
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
森の封印石 | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
ヘビーバトン | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
特殊エネルギー
カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
---|---|---|---|---|
ダブルターボエネルギー | 2枚 | 22% | 36% | 1% |