デッキの構成と統計
| カードの種類 | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 |
|---|---|---|---|
| グッズ | 27枚 (45%) | 99% | 100% |
| ポケモン | 13枚 (22%) | 84% | 96% |
| 基本エネルギー | 9枚 (15%) | 70% | 89% |
| サポート | 6枚 (10%) | 54% | 75% |
| ポケモンのどうぐ | 2枚 (3%) | 22% | 36% |
| スタジアム | 2枚 (3%) | 22% | 36% |
| 特殊エネルギー | 1枚 (2%) | 12% | 20% |
グッズ
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| いれかえカート | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
| ネストボール | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
| ミラージュゲート | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
| なかよしポフィン | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
| すごいつりざお | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
| カウンターキャッチャー | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
| ポケモンいれかえ | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
| プライムキャッチャー | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| ヒスイのヘビーボール | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| 改造ハンマー | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| ロストスイーパー | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| ポケギア3.0 | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
ポケモン
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| キュワワー(かいてんアタック) | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
| ウッウ(おとぼけスピット) | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
| ヤミラミ(ひっかく/ロストマイン) | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
| マシマシラ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| マナフィ(なみのヴェール) | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| テツノツツミ(れいきゃくジェット) | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| かがやくリザードン | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| ガチグマ アカツキex | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
基本エネルギー
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| 基本炎エネルギー | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
| 基本超エネルギー | 3枚 | 32% | 49% | 0% |
| 基本悪エネルギー | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
サポート
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| アクロマの実験 | 4枚 | 40% | 60% | 0% |
| ツツジ | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| ハッサク | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
スタジアム
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| ボウルタウン | 2枚 | 22% | 36% | 1% |
ポケモンのどうぐ
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| ワザマシン デヴォリューション | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
| 緊急ボード | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
特殊エネルギー
| カード | 枚数 | 初期手札に入る確率 | 5ターン目にドローできている確率 | サイド落ち事故確率 |
|---|---|---|---|---|
| ジェットエネルギー | 1枚 | 12% | 20% | 10% |
デッキのタグ一覧
