ワザ
| カード名 | サケブシッポ |
| カードの種類 | ポケモン |
| エネルギーのタイプ | 超タイプ |
| 進化 | たね |
| HP | 90 |
| 弱点 | |
| 抵抗力 | |
| にげる | |
| 検索用タグ | HP回復[選択] 古代 古代のポケモンシナジー |
| 収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット |
| レギュレーションマーク | H |
| エキスパンションマーク | SVHK |
| コレクションナンバー | SVHK 007/053 |
優勝デッキの採用率
| 平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|
| 0.0枚 | 0% | 0/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
| デッキ名 | 枚数 |
|---|
同時に採用される率の高いカード
| カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
|---|