ワザ
カード名 | ポッポ |
カードの種類 | ポケモン |
エネルギーのタイプ | 無タイプ |
進化 | たね |
HP | 50 |
弱点 | ×2 |
抵抗力 | -30 |
にげる | |
検索用タグ | サーチ デッキサーチ ベンチ展開 ポケモンサーチ |
収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット |
レギュレーションマーク | G ⁄ H |
エキスパンションマーク | SV2a ⁄ SV4a ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVK |
コレクションナンバー | SV2a 016/165 SV4a 137/190 SV4a 304/190 SVHK 013/053 SVHM 012/053 SVK 007/044 |
優勝デッキの採用率
平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
---|---|---|
0.0枚 | 0% | 0/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
デッキ名 | 枚数 |
---|
同時に採用される率の高いカード
カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
---|