グッズ
自分のバトルポケモンをベンチポケモンと入れ替える。
カード名 | ポケモンいれかえ |
カードの種類 | トレーナーズ > グッズ |
検索用タグ | ポケモン入れ替え ポケモン入れ替え[自分] |
収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット ソード&シールド |
レギュレーションマーク | F ⁄ G ⁄ H |
エキスパンションマーク | S-P ⁄ S11a ⁄ SK ⁄ SLD ⁄ SLL ⁄ SO ⁄ SPD ⁄ SPZ ⁄ SV-P ⁄ SV2a ⁄ SV3a ⁄ SV5a ⁄ SVAL ⁄ SVAM ⁄ SVAW ⁄ SVB ⁄ SVC ⁄ SVD ⁄ SVEL ⁄ SVEM ⁄ SVF ⁄ SVG ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVI ⁄ SVJL ⁄ SVJP ⁄ SVK ⁄ WCS23 |
コレクションナンバー | S-P 053/S-P S11a 061/068 SK 018/030 SLD 015/020 SLL 014/021 SO 021/030 SPD 011/020 SPZ 010/020 SV-P 011/SV-P SV-P 017/SV-P SV-P 126/SV-P SV2a 209/165 SV3a 054/062 SV5a 056/066 SVAL 016/021 SVAM 018/023 SVAW 017/023 SVB 005/028 SVC 016/021 SVD 122/139 SVEL 015/020 SVEM 015/020 SVF 021/038 SVG 036/049 SVHK 031/053 SVHM 031/053 SVI 054/066 SVJL 015/021 SVJP 014/019 SVK 022/044 WCS23 020/030 |
優勝デッキの採用率
平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
---|---|---|
2.0枚 | 16% | 1/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
デッキ名 | 枚数 |
---|---|
赤ロスト(4D8Jx8-tKlYf0-xcDKJc) | 2 |
同時に採用される率の高いカード
カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
---|---|---|
ネストボール | 6/6 | 100% |
なかよしポフィン | 5/6 | 83% |
すごいつりざお | 4/6 | 67% |
マシマシラ | 4/6 | 67% |
ワザマシン デヴォリューション | 3/6 | 50% |
ボウルタウン | 3/6 | 50% |
かがやくリザードン | 2/6 | 33% |
改造ハンマー | 2/6 | 33% |
ハッサク | 1/6 | 17% |
緊急ボード | 1/6 | 17% |