グッズ
自分の山札からたねポケモンを1枚選び、ベンチに出す。そして山札を切る。
カード名 | ネストボール |
カードの種類 | トレーナーズ > グッズ |
検索用タグ | サーチ デッキサーチ ベンチ展開 ポケモンサーチ |
収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット |
レギュレーションマーク | G ⁄ H |
エキスパンションマーク | SV-P ⁄ SV1S ⁄ SV4a ⁄ SVAL ⁄ SVAM ⁄ SVAW ⁄ SVB ⁄ SVC ⁄ SVD ⁄ SVEL ⁄ SVEM ⁄ SVF ⁄ SVG ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVJL ⁄ SVJP ⁄ SVK |
コレクションナンバー | SV-P 015/SV-P SV-P 125/SV-P SV1S 070/078 SV1S 107/078 SV4a 159/190 SVAL 012/021 SVAM 015/023 SVAW 014/023 SVB 001/028 SVC 013/021 SVD 118/139 SVEL 011/020 SVEM 012/020 SVF 016/038 SVG 033/049 SVHK 027/053 SVHM 027/053 SVJL 012/021 SVJP 011/019 SVK 019/044 |
優勝デッキの採用率
平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
---|---|---|
3.0枚 | 100% | 6/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
デッキ名 | 枚数 |
---|---|
サーナイトex(Fbk5kf-jRuTae-FFdVFF) | 1 |
リザードンex(FkVdwd-7ZCVNi-dF5Fkd) | 4 |
サーナイトex(9HNiPL-0OH7VL-PgnnnL) | 1 |
ミライドンex(9HLQng-ZKikLH-gngPnn) | 4 |
赤ロスト(4D8Jx8-tKlYf0-xcDKJc) | 4 |
オリジンディアルガV(PigLHL-Ji6Nfv-PnngQn) | 4 |
同時に採用される率の高いカード
カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
---|---|---|
ボスの指令 | 5/6 | 83% |
ハイパーボール | 5/6 | 83% |
なかよしポフィン | 5/6 | 83% |
すごいつりざお | 4/6 | 67% |
ナンジャモ | 4/6 | 67% |
マシマシラ | 4/6 | 67% |
ワザマシン デヴォリューション | 3/6 | 50% |
ボウルタウン | 3/6 | 50% |
夜のタンカ | 2/6 | 33% |
キチキギスex | 1/6 | 17% |