サポート
おたがいのプレイヤーは、それぞれ自分の手札をすべてウラにして切り、山札の下にもどす。その後、それぞれ自分のサイドの残り枚数ぶん、山札を引く。
| カード名 | ナンジャモ |
| カードの種類 | トレーナーズ > サポート |
| 検索用タグ | サイドシナジー 手札入れ替え |
| 収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット |
| レギュレーションマーク | G ⁄ H |
| エキスパンションマーク | SV-P ⁄ SV2D ⁄ SV4a ⁄ SVEL ⁄ SVEM ⁄ SVF ⁄ SVG ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVJL ⁄ SVJP ⁄ SVK |
| コレクションナンバー | SV-P 161/SV-P SV2D 069/071 SV2D 091/071 SV2D 096/071 SV4a 174/190 SV4a 350/190 SVEL 016/020 SVEM 017/020 SVF 029/038 SVG 041/049 SVHK 042/053 SVHM 041/053 SVJL 017/021 SVJP 016/019 SVK 034/044 |
優勝デッキの採用率
| 平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|
| 2.5枚 | 66% | 4/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
| デッキ名 | 枚数 |
|---|---|
| サーナイトex(Fbk5kf-jRuTae-FFdVFF) | 3 |
| リザードンex(FkVdwd-7ZCVNi-dF5Fkd) | 2 |
| サーナイトex(9HNiPL-0OH7VL-PgnnnL) | 3 |
| オリジンディアルガV(PigLHL-Ji6Nfv-PnngQn) | 2 |
同時に採用される率の高いカード
| カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
|---|---|---|
| ネストボール | 6/6 | 100% |
| ボスの指令 | 5/6 | 83% |
| ハイパーボール | 5/6 | 83% |
| なかよしポフィン | 5/6 | 83% |
| すごいつりざお | 4/6 | 67% |
| マシマシラ | 4/6 | 67% |
| ワザマシン デヴォリューション | 3/6 | 50% |
| ボウルタウン | 3/6 | 50% |
| 夜のタンカ | 2/6 | 33% |
| キチキギスex | 1/6 | 17% |