ワザ
| カード名 | ミライドンex |
| カードの種類 | ポケモン |
| エネルギーのタイプ | 竜タイプ |
| 進化 | たね |
| HP | 220 |
| 弱点 | なし |
| 抵抗力 | なし |
| にげる | |
| 検索用タグ | ダメカン設置シナジー ダメージシナジー ダメージ追加 ルール持ち 弱点なし 未来 高火力 高耐久力 |
| 収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット |
| レギュレーションマーク | H |
| エキスパンションマーク | SVHM |
| コレクションナンバー | SVHM 011/053 |
優勝デッキの採用率
| 平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|
| 0.0枚 | 0% | 0/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
| デッキ名 | 枚数 |
|---|
同時に採用される率の高いカード
| カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
|---|