ワザ
特性
なみのヴェール
このポケモンがいるかぎり、自分のベンチポケモン全員は、相手のワザのダメージを受けない。
カード名 | マナフィ |
カードの種類 | ポケモン |
エネルギーのタイプ | 水タイプ |
進化 | たね |
HP | 70 |
弱点 | ×2 |
抵抗力 | なし |
にげる | |
検索用タグ | ダメージ無効化 ベンチ防御 メタ ベンチ狙撃 特性あり |
収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット ソード&シールド |
レギュレーションマーク | F ⁄ G ⁄ H |
エキスパンションマーク | S12a ⁄ S9 ⁄ SVF ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVK |
コレクションナンバー | S12a 029/172 S12a 178/172 S9 031/100 SVF 003/038 SVHK 005/053 SVHM 002/053 SVK 003/044 |
優勝デッキの採用率
平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
---|---|---|
1.0枚 | 83% | 5/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
デッキ名 | 枚数 |
---|---|
サーナイトex(Fbk5kf-jRuTae-FFdVFF) | 1 |
リザードンex(FkVdwd-7ZCVNi-dF5Fkd) | 1 |
サーナイトex(9HNiPL-0OH7VL-PgnnnL) | 1 |
赤ロスト(4D8Jx8-tKlYf0-xcDKJc) | 1 |
オリジンディアルガV(PigLHL-Ji6Nfv-PnngQn) | 1 |
同時に採用される率の高いカード
カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
---|---|---|
ネストボール | 6/6 | 100% |
ボスの指令 | 5/6 | 83% |
ハイパーボール | 5/6 | 83% |
すごいつりざお | 4/6 | 67% |
ナンジャモ | 4/6 | 67% |
マシマシラ | 4/6 | 67% |
ワザマシン デヴォリューション | 3/6 | 50% |
ボウルタウン | 3/6 | 50% |
夜のタンカ | 2/6 | 33% |
キチキギスex | 1/6 | 17% |