グッズ
このカードは、自分の手札を2枚トラッシュしなければ使えない。 自分の山札からポケモンを1枚選び、相手に見せて、手札に加える。そして山札を切る。
| カード名 | ハイパーボール |
| カードの種類 | トレーナーズ > グッズ |
| 検索用タグ | カードトラッシュ サーチ デッキサーチ ポケモンサーチ |
| 収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット ソード&シールド |
| レギュレーションマーク | F ⁄ G ⁄ H |
| エキスパンションマーク | S-P ⁄ S12a ⁄ S9 ⁄ SK ⁄ SLD ⁄ SLL ⁄ SO ⁄ SPD ⁄ SPZ ⁄ SV1V ⁄ SV4a ⁄ SVAL ⁄ SVAM ⁄ SVAW ⁄ SVB ⁄ SVC ⁄ SVD ⁄ SVEL ⁄ SVEM ⁄ SVF ⁄ SVG ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVJL ⁄ SVJP ⁄ SVK ⁄ WCS23 |
| コレクションナンバー | S-P 277/S-P S12a 138/172 S9 089/100 S9 126/100 SK 015/030 SLD 013/020 SLL 013/021 SO 020/030 SPD 010/020 SPZ 009/020 SV1V 070/078 SV4a 161/190 SVAL 013/021 SVAM 016/023 SVAW 015/023 SVB 002/028 SVC 014/021 SVD 119/139 SVEL 012/020 SVEM 013/020 SVF 017/038 SVG 034/049 SVHK 028/053 SVHM 028/053 SVJL 013/021 SVJP 012/019 SVK 020/044 WCS23 019/030 |
優勝デッキの採用率
| 平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|
| 2.6枚 | 83% | 5/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
| デッキ名 | 枚数 |
|---|---|
| サーナイトex(Fbk5kf-jRuTae-FFdVFF) | 1 |
| リザードンex(FkVdwd-7ZCVNi-dF5Fkd) | 4 |
| サーナイトex(9HNiPL-0OH7VL-PgnnnL) | 2 |
| ミライドンex(9HLQng-ZKikLH-gngPnn) | 2 |
| オリジンディアルガV(PigLHL-Ji6Nfv-PnngQn) | 4 |
同時に採用される率の高いカード
| カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
|---|---|---|
| ネストボール | 6/6 | 100% |
| ボスの指令 | 5/6 | 83% |
| なかよしポフィン | 5/6 | 83% |
| すごいつりざお | 4/6 | 67% |
| ナンジャモ | 4/6 | 67% |
| マシマシラ | 4/6 | 67% |
| ワザマシン デヴォリューション | 3/6 | 50% |
| ボウルタウン | 3/6 | 50% |
| 夜のタンカ | 2/6 | 33% |
| キチキギスex | 1/6 | 17% |