サポート
相手のベンチポケモンを1匹選び、バトルポケモンと入れ替える。
| カード名 | ボスの指令 |
| カードの種類 | トレーナーズ > サポート |
| 検索用タグ | ポケモン入れ替え ポケモン入れ替え[相手] |
| 収録シリーズ名 | スカーレット&バイオレット |
| レギュレーションマーク | G ⁄ H |
| エキスパンションマーク | SV4a ⁄ SVEL ⁄ SVEM ⁄ SVF ⁄ SVG ⁄ SVHK ⁄ SVHM ⁄ SVI ⁄ SVJL ⁄ SVJP ⁄ SVK |
| コレクションナンバー | SV4a 181/190 SVEL 019/020 SVEM 020/020 SVF 032/038 SVG 046/049 SVHK 046/053 SVHM 046/053 SVI 066/066 SVJL 019/021 SVJP 018/019 SVK 039/044 |
優勝デッキの採用率
| 平均枚数 | 採用率 | 採用デッキ数 |
|---|---|---|
| 1.8枚 | 83% | 5/6 |
採用している優勝デッキと枚数の一覧
| デッキ名 | 枚数 |
|---|---|
| サーナイトex(Fbk5kf-jRuTae-FFdVFF) | 1 |
| リザードンex(FkVdwd-7ZCVNi-dF5Fkd) | 2 |
| サーナイトex(9HNiPL-0OH7VL-PgnnnL) | 1 |
| ミライドンex(9HLQng-ZKikLH-gngPnn) | 2 |
| オリジンディアルガV(PigLHL-Ji6Nfv-PnngQn) | 3 |
同時に採用される率の高いカード
| カード名 | 同時採用デッキ数 | 同時採用率 |
|---|---|---|
| ネストボール | 6/6 | 100% |
| ハイパーボール | 5/6 | 83% |
| なかよしポフィン | 5/6 | 83% |
| すごいつりざお | 4/6 | 67% |
| ナンジャモ | 4/6 | 67% |
| マシマシラ | 4/6 | 67% |
| ワザマシン デヴォリューション | 3/6 | 50% |
| ボウルタウン | 3/6 | 50% |
| 夜のタンカ | 2/6 | 33% |
| キチキギスex | 1/6 | 17% |