 
						ガラスのラッパ
| カテゴリ | グッズ | 
|---|---|
| 平均枚数 | 3.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
 
						| カテゴリ | グッズ | 
|---|---|
| 平均枚数 | 3.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
 
						| カテゴリ | グッズ | 
|---|---|
| 平均枚数 | 2.0枚 | 
| 採用率 | 33% | 
| 採用デッキ数 | 2/6 | 
 
						| カテゴリ | ポケモン | 
|---|---|
| 平均枚数 | 3.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
 
						| カテゴリ | グッズ | 
|---|---|
| 平均枚数 | 2.0枚 | 
| 採用率 | 66% | 
| 採用デッキ数 | 4/6 | 
 
						| カテゴリ | ポケモン | 
|---|---|
| 平均枚数 | 1.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
 
						| カテゴリ | ポケモンのどうぐ | 
|---|---|
| 平均枚数 | 1.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
 
						| カテゴリ | ポケモン | 
|---|---|
| 平均枚数 | 2.5枚 | 
| 採用率 | 33% | 
| 採用デッキ数 | 2/6 | 
 
						| カテゴリ | ポケモン | 
|---|---|
| 平均枚数 | 1.5枚 | 
| 採用率 | 33% | 
| 採用デッキ数 | 2/6 | 
 
						| カテゴリ | ポケモン | 
|---|---|
| 平均枚数 | 1.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
 
						| カテゴリ | グッズ | 
|---|---|
| 平均枚数 | 1.0枚 | 
| 採用率 | 16% | 
| 採用デッキ数 | 1/6 | 
